Dashboard
Total Users
2,456
12.5% from last month
Total Revenue
$24,780
8.2% from last month
Active Projects
42
3.1% from last month
Pending Tasks
18
5.7% from last month
Revenue Overview
Line Chart Placeholder
Traffic Sources
Pie Chart Placeholder
Direct
Organic
Referral
Social
Recent Orders
Order ID | Customer | Date | Amount | Status | Action |
---|---|---|---|---|---|
#ORD-0001 | John Smith | 12 Jun 2023 | $245.00 | Completed | View Delete |
#ORD-0002 | Sarah Johnson | 11 Jun 2023 | $178.50 | Processing | View Delete |
#ORD-0003 | Michael Brown | 10 Jun 2023 | $320.75 | Shipped | View Delete |
#ORD-0004 | Emily Davis | 9 Jun 2023 | $95.20 | Cancelled | View Delete |
#ORD-0005 | David Wilson | 8 Jun 2023 | $412.00 | Completed | View Delete |
Showing 1 to 5 of 24 results
Recent Activity
New user registered
2 min agoJohn Smith created an account
New order received
25 min agoOrder #ORD-0025 from Sarah Johnson
Order shipped
1 hour agoOrder #ORD-0023 has been shipped
Payment failed
3 hours agoPayment for order #ORD-0021 failed